| (1) | 目標の達成状況
当社は、以下の目標を掲げて環境活動に取り組んできました。
今年度を含め過去3年の目標(2005年度〜2007年度)
| | | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 |
| 二酸化炭素排出量 | 総量 (kg‐CO2/年) | 52,139 | 51,053 | 50,236 |
| 水使用量 | 総量(m3/年) | 600 | 535 | 472 |
廃棄物発生量 (事務用紙以外) | 総量(kg/年) | 3,136 | 3,008 | 2,808 |
| 事務用紙使用量 | 総量(枚/年) | 118,800 | 104,940 | 135,300 |
今年度を含め過去3年の実績(2005年度〜2007年度)
| | | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 |
| 二酸化炭素排出量 | 総量 (kg‐CO2/年) | 52,938 | 50,745 | 48,920 |
| 水使用量 | 総量(m3/年) | 540 | 477 | 491 |
廃棄物発生量 (事務用紙以外) | 総量(kg/年) | 3,040 | 2,836 | 2,696 |
| 事務用紙使用量 | 総量(枚/年) | 106,000 | 136,700 | 111,740 |
2007年度の二酸化炭素排出量は、消費電力についてはほぼ目標を達成ができ、ガソリンは7%減、ガスについては13%減のとなり全体で3%減と目標を大きく上回った。水使用量については、植木対策の関係で4%増となり目標を達成できなった。廃棄物発生量については4%減と目標を大きく上回ることができた。事務用紙使用量については、今年度より顧客提出資料分を除いた使用量に基準を変更した。
|
| |
| (2) | 今年度以降の目標
二酸化炭素排出量、水使用量、廃棄物および事務用紙使用量については、2007年度実績を基準として2010年度まで毎年1%低減させることを当面の目標として掲げる。
2008年度以降の目標値
| | | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
| 二酸化炭素排出量 | 総量 (kg‐CO2/年) | 48,431 | 47,946 | 47,467 |
| 水使用量 | 総量(m3/年) | 486 | 481 | 476 |
廃棄物発生量 (事務用紙以外) | 総量(kg/年) | 2,669 | 2,642 | 2,616 |
| 事務用紙使用量 | 総量(枚/年) | 110,622 | 109,516 | 108,421 |
|
| |
| (3) | 環境目標の担当部署及び責任者
第一部門 平 井 義 一
第二部門 鍛 谷 誓 吾
|
 |
 |
Copyright (C) 2001 Oeda Printing. All Rights Reserved.
|
|