 |
 |
いずれの画像もクリックすると別画面に拡大されます
|
7月23日 「システム1/10」が大阪府の経営革新計画に承認されました。複雑な仕分け作業が必要な資料作成から配送までを素早く処理する一環システムです。
|
大学の推薦入試要項の発送業務など、個々に異なる複雑な資料を多数発送するときには、大変手間と時間がかかります。
小社の「システム1/10」は、こうした複雑な資料の作成から発送まで一貫システムで行います。
システム1/10の特徴
| ◆ | 独自のバリアブル印刷で、送付先ごとに違った内容の資料を一冊にまとめて作成します。 |
| ◆ | 封入の際には、電子計量で総重量による落丁検査を行います。 |
| ◆ | 表紙に印刷された配送管理用バーコードで発送まで一貫管理を行います。 |
| ◆ | 配送業者の配送伝票と配送管理用バーコードで配送ミスをなくします。 |
用途は色々
| ◆ | 用途に応じたきめ細かなDMを作成して顧客にアピールしたい。 |
| ◆ | 送り先に応じて大量の資料を送りたい。 |
| ◆ | 送り先に応じて枚数の違った資料を送りたい。 |
| ◆ | 表紙はブルー本文は白、中扉は赤、それぞれ違った用紙の冊子を作成したい。 |
| ◆ | 発送業務を多人数で行っているが、合理化したい。 |
こうしたご要望のある方は、是非とも小社までご相談下さい。
|
 |
 |
 |
Copyright (C) 2001 Oeda Printing. All Rights Reserved.
|
|
|